期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346173 | 杀大单 | |||
3346172 | 01:58 | 3+2+4=09 | 杀小双 | 对 |
3346171 | 01:54 | 0+0+9=09 | 杀小单 | 错 |
3346170 | 01:51 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3346169 | 01:47 | 6+6+8=20 | 杀小双 | 对 |
3346168 | 01:44 | 3+9+9=21 | 杀小单 | 对 |
3346167 | 01:40 | 8+6+3=17 | 杀大双 | 对 |
3346166 | 01:37 | 8+3+8=19 | 杀大单 | 错 |
3346165 | 01:33 | 9+4+6=19 | 杀大双 | 对 |
3346164 | 01:30 | 1+9+0=10 | 杀大双 | 对 |
3346163 | 01:26 | 2+3+2=07 | 杀小单 | 错 |
3346162 | 01:23 | 1+7+8=16 | 杀大单 | 对 |
3346161 | 01:19 | 3+7+5=15 | 杀小单 | 对 |
3346160 | 01:16 | 6+3+4=13 | 杀小单 | 错 |
3346159 | 01:12 | 5+5+1=11 | 杀小双 | 对 |
3346158 | 01:09 | 6+6+8=20 | 杀大双 | 错 |
3346157 | 01:05 | 9+1+9=19 | 杀大单 | 错 |
3346156 | 01:02 | 5+7+2=14 | 杀大单 | 对 |
3346155 | 00:58 | 2+6+1=09 | 杀大双 | 对 |
3346154 | 00:55 | 0+4+7=11 | 杀大单 | 对 |
3346153 | 00:51 | 7+4+1=12 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346172 | 09 | 小 | 单 | ||
3346171 | 09 | 小 | 单 | ||
3346170 | 12 | 小 | 双 | ||
3346169 | 20 | 大 | 双 | ||
3346168 | 21 | 大 | 单 | ||
3346167 | 17 | 大 | 单 | ||
3346166 | 19 | 大 | 单 | ||
3346165 | 19 | 大 | 单 | ||
3346164 | 10 | 小 | 双 | ||
3346163 | 07 | 小 | 单 | ||
3346162 | 16 | 大 | 双 | ||
3346161 | 15 | 大 | 单 | ||
3346160 | 13 | 小 | 单 | ||
3346159 | 11 | 小 | 单 | ||
3346158 | 20 | 大 | 双 | ||
3346157 | 19 | 大 | 单 | ||
3346156 | 14 | 大 | 双 | ||
3346155 | 09 | 小 | 单 | ||
3346154 | 11 | 小 | 单 | ||
3346153 | 12 | 小 | 双 | ||
3346152 | 10 | 小 | 双 | ||
3346151 | 17 | 大 | 单 | ||
3346150 | 12 | 小 | 双 | ||
3346149 | 09 | 小 | 单 | ||
3346148 | 17 | 大 | 单 | ||
3346147 | 11 | 小 | 单 | ||
3346146 | 07 | 小 | 单 | ||
3346145 | 17 | 大 | 单 | ||
3346144 | 15 | 大 | 单 | ||
3346143 | 04 | 小 | 双 | ||
3346142 | 12 | 小 | 双 | ||
3346141 | 06 | 小 | 双 | ||
3346140 | 22 | 大 | 双 | ||
3346139 | 13 | 小 | 单 | ||
3346138 | 18 | 大 | 双 | ||
3346137 | 14 | 大 | 双 | ||
3346136 | 02 | 小 | 双 | ||
3346135 | 03 | 小 | 单 | ||
3346134 | 14 | 大 | 双 | ||
3346133 | 09 | 小 | 单 | ||
3346132 | 14 | 大 | 双 | ||
3346131 | 22 | 大 | 双 | ||
3346130 | 16 | 大 | 双 | ||
3346129 | 14 | 大 | 双 | ||
3346128 | 09 | 小 | 单 | ||
3346127 | 10 | 小 | 双 | ||
3346126 | 07 | 小 | 单 | ||
3346125 | 20 | 大 | 双 | ||
3346124 | 06 | 小 | 双 | ||
3346123 | 11 | 小 | 单 |
400期内,09共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出09 14 12 14 14 18 08 17 05 12 |