期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327874 | 大 双 | |||
3327873 | 13:13 | 2+3+9=14 | 大 单 | 对 |
3327872 | 13:10 | 2+7+7=16 | 大 双 | 对 |
3327871 | 13:06 | 6+6+6=18 | 小 单 | 错 |
3327870 | 13:03 | 6+0+0=06 | 大 双 | 对 |
3327869 | 12:59 | 0+9+8=17 | 大 单 | 对 |
3327868 | 12:56 | 2+7+3=12 | 小 单 | 对 |
3327867 | 12:52 | 7+3+7=17 | 小 单 | 对 |
3327866 | 12:49 | 4+3+4=11 | 大 双 | 错 |
3327865 | 12:45 | 1+5+2=08 | 大 单 | 错 |
3327864 | 12:42 | 7+5+4=16 | 大 单 | 对 |
3327863 | 12:38 | 9+8+2=19 | 小 单 | 对 |
3327862 | 12:35 | 4+0+3=07 | 小 单 | 对 |
3327861 | 12:31 | 2+1+6=09 | 小 双 | 对 |
3327860 | 12:28 | 4+0+3=07 | 小 单 | 对 |
3327859 | 12:24 | 3+1+5=09 | 大 单 | 对 |
3327858 | 12:21 | 4+5+4=13 | 大 双 | 错 |
3327857 | 12:17 | 2+4+6=12 | 大 双 | 对 |
3327856 | 12:14 | 6+2+0=08 | 小 双 | 对 |
3327855 | 12:10 | 9+7+9=25 | 小 单 | 对 |
3327854 | 12:07 | 1+1+3=05 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327873 | 14 | 大 | 双 | ||
3327872 | 16 | 大 | 双 | ||
3327871 | 18 | 大 | 双 | ||
3327870 | 06 | 小 | 双 | ||
3327869 | 17 | 大 | 单 | ||
3327868 | 12 | 小 | 双 | ||
3327867 | 17 | 大 | 单 | ||
3327866 | 11 | 小 | 单 | ||
3327865 | 08 | 小 | 双 | ||
3327864 | 16 | 大 | 双 | ||
3327863 | 19 | 大 | 单 | ||
3327862 | 07 | 小 | 单 | ||
3327861 | 09 | 小 | 单 | ||
3327860 | 07 | 小 | 单 | ||
3327859 | 09 | 小 | 单 | ||
3327858 | 13 | 小 | 单 | ||
3327857 | 12 | 小 | 双 | ||
3327856 | 08 | 小 | 双 | ||
3327855 | 25 | 大 | 单 | ||
3327854 | 05 | 小 | 单 | ||
3327853 | 16 | 大 | 双 | ||
3327852 | 14 | 大 | 双 | ||
3327851 | 11 | 小 | 单 | ||
3327850 | 09 | 小 | 单 | ||
3327849 | 09 | 小 | 单 | ||
3327848 | 19 | 大 | 单 | ||
3327847 | 19 | 大 | 单 | ||
3327846 | 12 | 小 | 双 | ||
3327845 | 15 | 大 | 单 | ||
3327844 | 11 | 小 | 单 | ||
3327843 | 15 | 大 | 单 | ||
3327842 | 16 | 大 | 双 | ||
3327841 | 13 | 小 | 单 | ||
3327840 | 20 | 大 | 双 | ||
3327839 | 20 | 大 | 双 | ||
3327838 | 10 | 小 | 双 | ||
3327837 | 16 | 大 | 双 | ||
3327836 | 06 | 小 | 双 | ||
3327835 | 11 | 小 | 单 | ||
3327834 | 14 | 大 | 双 | ||
3327833 | 10 | 小 | 双 | ||
3327832 | 09 | 小 | 单 | ||
3327831 | 05 | 小 | 单 | ||
3327830 | 14 | 大 | 双 | ||
3327829 | 13 | 小 | 单 | ||
3327828 | 13 | 小 | 单 | ||
3327827 | 19 | 大 | 单 | ||
3327826 | 16 | 大 | 双 | ||
3327825 | 13 | 小 | 单 | ||
3327824 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 11 05 10 13 17 20 11 06 15 |