【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058483 | 大 单 | |||
113058482 | 08:31 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
113058481 | 08:27 | 6 + 8 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
113058480 | 08:21 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 单 | 对 |
113058479 | 08:17 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
113058478 | 08:10 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
113058477 | 08:06 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
113058476 | 08:01 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
113058475 | 07:56 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
113058474 | 07:51 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
113058473 | 07:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
113058472 | 07:42 | 9 + 7 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
113058471 | 07:37 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
113058470 | 07:31 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
113058469 | 07:26 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
113058468 | 07:21 | 9 + 6 + 7 = 22 | 小 单 | 错 |
113058467 | 07:16 | 3 + 1 + 0 = 04 | 小 双 | 对 |
113058466 | 07:11 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
113058465 | 07:08 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
113058464 | 23:57 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
113058463 | 23:51 | 6 + 9 + 6 = 21 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058482 | 12 | 小 | 双 | ||
113058481 | 19 | 大 | 单 | ||
113058480 | 12 | 小 | 双 | ||
113058479 | 14 | 大 | 双 | ||
113058478 | 14 | 大 | 双 | ||
113058477 | 12 | 小 | 双 | ||
113058476 | 13 | 小 | 单 | ||
113058475 | 19 | 大 | 单 | ||
113058474 | 10 | 小 | 双 | ||
113058473 | 13 | 小 | 单 | ||
113058472 | 19 | 大 | 单 | ||
113058471 | 15 | 大 | 单 | ||
113058470 | 11 | 小 | 单 | ||
113058469 | 12 | 小 | 双 | ||
113058468 | 22 | 大 | 双 | ||
113058467 | 04 | 小 | 双 | ||
113058466 | 21 | 大 | 单 | ||
113058465 | 13 | 小 | 单 | ||
113058464 | 10 | 小 | 双 | ||
113058463 | 21 | 大 | 单 | ||
113058462 | 21 | 大 | 单 | ||
113058461 | 13 | 小 | 单 | ||
113058460 | 19 | 大 | 单 | ||
113058459 | 12 | 小 | 双 | ||
113058458 | 17 | 大 | 单 | ||
113058457 | 18 | 大 | 双 | ||
113058456 | 13 | 小 | 单 | ||
113058455 | 06 | 小 | 双 | ||
113058454 | 22 | 大 | 双 | ||
113058453 | 16 | 大 | 双 | ||
113058452 | 04 | 小 | 双 | ||
113058451 | 04 | 小 | 双 | ||
113058450 | 12 | 小 | 双 | ||
113058449 | 08 | 小 | 双 | ||
113058448 | 14 | 大 | 双 | ||
113058447 | 07 | 小 | 单 | ||
113058446 | 10 | 小 | 双 | ||
113058445 | 18 | 大 | 双 | ||
113058444 | 20 | 大 | 双 | ||
113058443 | 14 | 大 | 双 | ||
113058442 | 18 | 大 | 双 | ||
113058441 | 15 | 大 | 单 | ||
113058440 | 17 | 大 | 单 | ||
113058439 | 06 | 小 | 双 | ||
113058438 | 15 | 大 | 单 | ||
113058437 | 17 | 大 | 单 | ||
113058436 | 12 | 小 | 双 | ||
113058435 | 16 | 大 | 双 | ||
113058434 | 14 | 大 | 双 | ||
113058433 | 11 | 小 | 单 |
50期内,12共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出19 14 11 19 04 17 |