【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058491 | 大 单 | |||
113058490 | 09:12 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
113058489 | 09:07 | 2 + 1 + 3 = 06 | 大 单 | 错 |
113058488 | 09:01 | 3 + 4 + 5 = 12 | 大 双 | 对 |
113058487 | 08:56 | 3 + 8 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
113058486 | 08:51 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 单 | 对 |
113058485 | 08:46 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
113058484 | 08:41 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
113058483 | 08:36 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 单 | 对 |
113058482 | 08:31 | 1 + 8 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
113058481 | 08:27 | 6 + 8 + 5 = 19 | 小 双 | 错 |
113058480 | 08:21 | 0 + 4 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
113058479 | 08:17 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
113058478 | 08:10 | 4 + 4 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
113058477 | 08:06 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
113058476 | 08:01 | 5 + 3 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
113058475 | 07:56 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
113058474 | 07:51 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
113058473 | 07:46 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 单 | 对 |
113058472 | 07:42 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 单 | 对 |
113058471 | 07:37 | 9 + 3 + 3 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058490 | 15 | 大 | 单 | ||
113058489 | 06 | 小 | 双 | ||
113058488 | 12 | 小 | 双 | ||
113058487 | 16 | 大 | 双 | ||
113058486 | 18 | 大 | 双 | ||
113058485 | 20 | 大 | 双 | ||
113058484 | 23 | 大 | 单 | ||
113058483 | 11 | 小 | 单 | ||
113058482 | 12 | 小 | 双 | ||
113058481 | 19 | 大 | 单 | ||
113058480 | 12 | 小 | 双 | ||
113058479 | 14 | 大 | 双 | ||
113058478 | 14 | 大 | 双 | ||
113058477 | 12 | 小 | 双 | ||
113058476 | 13 | 小 | 单 | ||
113058475 | 19 | 大 | 单 | ||
113058474 | 10 | 小 | 双 | ||
113058473 | 13 | 小 | 单 | ||
113058472 | 19 | 大 | 单 | ||
113058471 | 15 | 大 | 单 | ||
113058470 | 11 | 小 | 单 | ||
113058469 | 12 | 小 | 双 | ||
113058468 | 22 | 大 | 双 | ||
113058467 | 04 | 小 | 双 | ||
113058466 | 21 | 大 | 单 | ||
113058465 | 13 | 小 | 单 | ||
113058464 | 10 | 小 | 双 | ||
113058463 | 21 | 大 | 单 | ||
113058462 | 21 | 大 | 单 | ||
113058461 | 13 | 小 | 单 | ||
113058460 | 19 | 大 | 单 | ||
113058459 | 12 | 小 | 双 | ||
113058458 | 17 | 大 | 单 | ||
113058457 | 18 | 大 | 双 | ||
113058456 | 13 | 小 | 单 | ||
113058455 | 06 | 小 | 双 | ||
113058454 | 22 | 大 | 双 | ||
113058453 | 16 | 大 | 双 | ||
113058452 | 04 | 小 | 双 | ||
113058451 | 04 | 小 | 双 | ||
113058450 | 12 | 小 | 双 | ||
113058449 | 08 | 小 | 双 | ||
113058448 | 14 | 大 | 双 | ||
113058447 | 07 | 小 | 单 | ||
113058446 | 10 | 小 | 双 | ||
113058445 | 18 | 大 | 双 | ||
113058444 | 20 | 大 | 双 | ||
113058443 | 14 | 大 | 双 | ||
113058442 | 18 | 大 | 双 | ||
113058441 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出19 18 |