【钻石28】8年老品牌-首冲送288-活动给力--【点击进入】
【蓝猫娱乐】首充100送38-数字竞猜-生日红包-大额无忧--【点击进入】
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058465 | 单 | |||
113058464 | 23:57 | 6 + 2 + 2 = 10 | 单 | 错 |
113058463 | 23:51 | 6 + 9 + 6 = 21 | 双 | 错 |
113058462 | 23:46 | 7 + 6 + 8 = 21 | 单 | 对 |
113058461 | 23:41 | 2 + 9 + 2 = 13 | 双 | 错 |
113058460 | 23:36 | 8 + 7 + 4 = 19 | 双 | 错 |
113058459 | 23:31 | 0 + 5 + 7 = 12 | 单 | 错 |
113058458 | 23:26 | 5 + 3 + 9 = 17 | 单 | 对 |
113058457 | 23:21 | 1 + 8 + 9 = 18 | 双 | 对 |
113058456 | 23:16 | 6 + 3 + 4 = 13 | 单 | 对 |
113058455 | 23:11 | 1 + 2 + 3 = 06 | 双 | 对 |
113058454 | 23:07 | 8 + 8 + 6 = 22 | 单 | 错 |
113058453 | 23:03 | 3 + 6 + 7 = 16 | 单 | 错 |
113058452 | 22:57 | 1 + 0 + 3 = 04 | 双 | 对 |
113058451 | 22:51 | 4 + 0 + 0 = 04 | 双 | 对 |
113058450 | 22:46 | 5 + 0 + 7 = 12 | 双 | 对 |
113058449 | 22:42 | 2 + 0 + 6 = 08 | 单 | 错 |
113058448 | 22:36 | 4 + 1 + 9 = 14 | 双 | 对 |
113058447 | 22:31 | 7 + 0 + 0 = 07 | 单 | 对 |
113058446 | 22:27 | 0 + 7 + 3 = 10 | 双 | 对 |
113058445 | 22:21 | 6 + 6 + 6 = 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058464 | 10 | 小 | 双 | ||
113058463 | 21 | 大 | 单 | ||
113058462 | 21 | 大 | 单 | ||
113058461 | 13 | 小 | 单 | ||
113058460 | 19 | 大 | 单 | ||
113058459 | 12 | 小 | 双 | ||
113058458 | 17 | 大 | 单 | ||
113058457 | 18 | 大 | 双 | ||
113058456 | 13 | 小 | 单 | ||
113058455 | 06 | 小 | 双 | ||
113058454 | 22 | 大 | 双 | ||
113058453 | 16 | 大 | 双 | ||
113058452 | 04 | 小 | 双 | ||
113058451 | 04 | 小 | 双 | ||
113058450 | 12 | 小 | 双 | ||
113058449 | 08 | 小 | 双 | ||
113058448 | 14 | 大 | 双 | ||
113058447 | 07 | 小 | 单 | ||
113058446 | 10 | 小 | 双 | ||
113058445 | 18 | 大 | 双 | ||
113058444 | 20 | 大 | 双 | ||
113058443 | 14 | 大 | 双 | ||
113058442 | 18 | 大 | 双 | ||
113058441 | 15 | 大 | 单 | ||
113058440 | 17 | 大 | 单 | ||
113058439 | 06 | 小 | 双 | ||
113058438 | 15 | 大 | 单 | ||
113058437 | 17 | 大 | 单 | ||
113058436 | 12 | 小 | 双 | ||
113058435 | 16 | 大 | 双 | ||
113058434 | 14 | 大 | 双 | ||
113058433 | 11 | 小 | 单 | ||
113058432 | 17 | 大 | 单 | ||
113058431 | 14 | 大 | 双 | ||
113058430 | 21 | 大 | 单 | ||
113058429 | 14 | 大 | 双 | ||
113058428 | 07 | 小 | 单 | ||
113058427 | 11 | 小 | 单 | ||
113058426 | 22 | 大 | 双 | ||
113058425 | 19 | 大 | 单 | ||
113058424 | 14 | 大 | 双 | ||
113058423 | 18 | 大 | 双 | ||
113058422 | 13 | 小 | 单 | ||
113058421 | 19 | 大 | 单 | ||
113058420 | 20 | 大 | 双 | ||
113058419 | 15 | 大 | 单 | ||
113058418 | 07 | 小 | 单 | ||
113058417 | 14 | 大 | 双 | ||
113058416 | 21 | 大 | 单 | ||
113058415 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出07 |